דיווח: פז פרשה ממגעי רכישת וולט מרקט; הרוכש טרם נקבע
הדיווח מ־5 בנובמבר נוגע לרשת הפעילה גם ביד אליהו. הצעה בכ־250 מיליון שקל לא הבשילה לעסקה.
לכתבה המלאה ←חדשות, עסקאות דירות וחוגים למשפחה במקום אחד.

| כתובת | חדרים | מחיר |
|---|---|---|
| עמק איילון 5רבעון 3 · 2026 | 4 | 4,030,000 ₪ |
| לה גארדיה 69רבעון 2 · 2026 | 4 | 4,229,000 ₪ |
| יפתח 20רבעון 2 · 2026 | 5 | 4,600,000 ₪ |
עסקאות שאותרו, לפי מועד החתימה. זהו אוסף דיווחים חלקי. המקור מופיע בפרטי כל עסקה.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר מכירה |
|---|---|---|---|
עמק איילון 517.09.2026מקור ופרטיםתל אביב אונליין דיווח עיתונאי בניין משנת2025, לפי הדיווח; בסיס מדידת השטח לא פורט. נתוני מכירה מדווחים, לא מחיר מודעה. | 4 | 102 | 4,030,000 ₪ |
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר מכירה |
|---|---|---|---|
לה גארדיה 6906.2026מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי דיווח עיתונאי המייחס את הנתונים לרשות המסים; לא נשלף ישירות מהמרשם. בלה גארדיה 69 פורסם צפי אכלוס ל־2028. | 4 | 90 | 4,229,000 ₪ |
יפתח 2006.2026מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי דיווח עיתונאי המייחס את הנתונים לרשות המסים; לא נשלף ישירות מהמרשם. בלה גארדיה 69 פורסם צפי אכלוס ל־2028. | 5 | 135 | 4,600,000 ₪ |
הגבור האלמוני 5106.2026מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי דיווח עיתונאי המייחס את הנתונים לרשות המסים; לא נשלף ישירות מהמרשם. בלה גארדיה 69 פורסם צפי אכלוס ל־2028. | 3 | 46 | 2,100,000 ₪ |
השלושה 206.2026מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי דיווח עיתונאי המייחס את הנתונים לרשות המסים; לא נשלף ישירות מהמרשם. בלה גארדיה 69 פורסם צפי אכלוס ל־2028. | 3 | 73 | 3,261,000 ₪ |
המקור דיווח על מכירה, אך לא ציין מתי נחתם החוזה. העסקאות האלה אינן משויכות לרבעון.
| כתובת | חדרים | מ״ר | מחיר מכירה |
|---|---|---|---|
פרזון 5מועד חתימה לא נמסרמקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי דיווח עיתונאי המייחס את הנתונים לרשות המסים; לא נשלף ישירות מהמרשם. בלה גארדיה 69 פורסם צפי אכלוס ל־2028. | 4 | 101 | 3,875,000 ₪ |
המחיר והשטח הם כפי שפורסמו במקור. שטח חסר מסומן בקו; אין כאן מחירי מודעות או חישוב מגמת מחירים ממדגם חלקי. המקור עשוי להתעדכן באיחור.
הדיווח מ־5 בנובמבר נוגע לרשת הפעילה גם ביד אליהו. הצעה בכ־250 מיליון שקל לא הבשילה לעסקה.
לכתבה המלאה ←מעמק ברכה ועד יד אליהו: ארבע מכירות מ־15 בספטמבר עד 4 באוקטובר 2026, עם מחיר, שטח וחדרים.
לכתבה המלאה ←בית לאמנות ולקהילה המציע חוגים, סדנאות, קורסים, תערוכות ואירועים לאורך השנה לכל גיל.