עסקאות דירות בתל אביב
כתובות, חדרים, שטח ומחירי מכירה, מהחדש לישן, לפי רבעון העסקה.
עסקאות דירות בתל אביב לפי רבעון
| כתובת | חדרים | מחיר |
|---|---|---|
| עמק ברכה 30שכונה לא אומתהרבעון 4 · 2026 | 2 | 2,650,000 ₪ |
| רדיצ׳בסקי 29שכונה לא אומתהרבעון 3 · 2026 | 2.5 | 3,100,000 ₪ |
| עמק איילון 5יד אליהורבעון 3 · 2026 | 4 | 4,030,000 ₪ |
לכל העסקאות והפרטים (58)
עסקאות שאותרו, לפי מועד החתימה. זהו אוסף דיווחים חלקי. המקור מופיע בפרטי כל עסקה.
רבעון 4 · 2026 עסקה אחת באוסף
הרבעון הנוכחי טרם הסתיים; הנתונים חלקיים ועשויים להתעדכן גם לאחר סיומו.
| כתובת ושכונה | חדרים | מ״ר | מחיר מכירה |
|---|---|---|---|
עמק ברכה 30שכונה לא אומתה04.10.2026מקור ופרטיםתל אביב אונליין דיווח עיתונאי דירה בבניין משנת1970; בסיס מדידת השטח לא פורט. נתוני מכירה מדווחים, לא מחיר מודעה. | 2 | 46 | 2,650,000 ₪ |
רבעון 3 · 2026 9 עסקאות באוסף
| כתובת ושכונה | חדרים | מ״ר | מחיר מכירה |
|---|---|---|---|
רדיצ׳בסקי 29שכונה לא אומתה30.09.2026מקור ופרטיםתל אביב אונליין דיווח עיתונאי בניין משנת1960; בסיס מדידת השטח לא פורט. נתוני מכירה מדווחים, לא מחיר מודעה. | 2.5 | 58 | 3,100,000 ₪ |
עמק איילון 5יד אליהו17.09.2026מקור ופרטיםתל אביב אונליין דיווח עיתונאי בניין משנת2025, לפי הדיווח; בסיס מדידת השטח לא פורט. נתוני מכירה מדווחים, לא מחיר מודעה. | 4 | 102 | 4,030,000 ₪ |
איינשטיין 4שכונה לא אומתה15.09.2026מקור ופרטיםתל אביב אונליין דיווח עיתונאי אכלוס בשנת2029 לפי הדיווח; מועד עתידי אינו התחייבות; בסיס מדידת השטח לא פורט. נתוני מכירה מדווחים, לא מחיר מודעה. | 3 | 70 | 4,650,000 ₪ |
בצרון 4ביצרון18.08.2026מקור ופרטיםמרקט 2, נתוני עסקאות מדווחות נתוני רשות המסים - פרסום משני פרסום משני של נתוני רשות המסים; לא אימות ישיר במרשם. כתובת ושיוך שכונתי לפי עמוד העסקה במקור. | 2 | 42 | 2,450,000 ₪ |
שתוליםעזרא והארגזים08.2026מקור ופרטיםביזפורטל, עוזי גרסטמן דיווח עיתונאי מחיר מעוגל כפי שדווח. מספר בית,יום חתימה ובסיס שטח לא נמסרו; לא עסקת השבוע. | 3 | 80 | 2,600,000 ₪ |
ערבי נחל 28שכונה לא אומתה26.07.2026מקור ופרטיםעו:שק, דיווחי רשות המסים באמצעות גרסאות לעם נתוני רשות המסים - פרסום משני כתובת יחידה ששויכה לחלקה במאגר, אינה כתובת מתוך הדיווח המקורי. לא נמסרו שכונה, קומה, חניה, מעלית, ממד או מרפסת. בסיס השטח לא נמסר. | 3 | 81 | 3,420,000 ₪ |
נחלת בנימין 140פלורנטין21.07.2026מקור ופרטיםעו:שק, דיווחי רשות המסים באמצעות גרסאות לעם נתוני רשות המסים - פרסום משני כתובת יחידה ששויכה לחלקה במאגר, אינה כתובת מתוך הדיווח המקורי. לא נמסרו שכונה, קומה, חניה, מעלית, ממד או מרפסת. בסיס השטח לא נמסר. מחיר, תאריך ושטח לפי עמוד העסקה בעו:שק; שיוך שכונה נתמך ברשומת Zips. דיווח אחר בעיתונות ציין 57 מ״ר לעומת 66 במאגר, אינו ממוזג כעובדה מוסכמת. | 3 | 66 | 2,520,000 ₪ |
שבע השקמים 6שכונה לא אומתה20.07.2026מקור ופרטיםעו:שק, דיווחי רשות המסים באמצעות גרסאות לעם נתוני רשות המסים - פרסום משני כתובת יחידה ששויכה לחלקה במאגר, אינה כתובת מתוך הדיווח המקורי. לא נמסרו שכונה, קומה, חניה, מעלית, ממד או מרפסת. בסיס השטח לא נמסר. | 3 | 52 | 3,450,000 ₪ |
| דעואל 6התקווה07.2026 | 3 | 67 | 1,800,000 ₪ |
רבעון 2 · 2026 22 עסקאות באוסף
| כתובת ושכונה | חדרים | מ״ר | מחיר מכירה |
|---|---|---|---|
דיזנגוף 320הצפון הישן28.06.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני השיוך במקור: הצפון הישן, החלק הצפוני. נתונים משניים, לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 3 | 75 | 3,800,000 ₪ |
עמנואל הרומי 6הצפון הישן17.06.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני השיוך במקור: הצפון הישן, החלק הצפוני. נתונים משניים, לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 2 | 57 | 3,070,000 ₪ |
הרבי מבכרך 16פלורנטין17.06.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני שיוך ונתונים לפי המקור המשני. לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 2 | 60 | 2,850,000 ₪ |
בן יהודה 252הצפון הישן02.06.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני השיוך במקור: הצפון הישן, החלק הצפוני. נתונים משניים, לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 2 | 58 | 3,490,000 ₪ |
שתוליםעזרא והארגזים06.2026מקור ופרטיםביזפורטל, עוזי גרסטמן דיווח עיתונאי מחיר מעוגל כפי שדווח. מספר בית,יום חתימה ובסיס שטח לא נמסרו; לא עסקת השבוע. | 4 | 109 | 3,100,000 ₪ |
לה גארדיה 69יד אליהו06.2026מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי דיווח עיתונאי המייחס את הנתונים לרשות המסים; לא נשלף ישירות מהמרשם. בלה גארדיה 69 פורסם צפי אכלוס ל־2028. | 4 | 90 | 4,229,000 ₪ |
יפתח 20יד אליהו06.2026מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי דיווח עיתונאי המייחס את הנתונים לרשות המסים; לא נשלף ישירות מהמרשם. בלה גארדיה 69 פורסם צפי אכלוס ל־2028. | 5 | 135 | 4,600,000 ₪ |
הגבור האלמוני 51יד אליהו06.2026מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי דיווח עיתונאי המייחס את הנתונים לרשות המסים; לא נשלף ישירות מהמרשם. בלה גארדיה 69 פורסם צפי אכלוס ל־2028. | 3 | 46 | 2,100,000 ₪ |
השלושה 2יד אליהו06.2026מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי דיווח עיתונאי המייחס את הנתונים לרשות המסים; לא נשלף ישירות מהמרשם. בלה גארדיה 69 פורסם צפי אכלוס ל־2028. | 3 | 73 | 3,261,000 ₪ |
הגלעד 1הצפון הישן27.05.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני השיוך במקור: הצפון הישן, החלק הצפוני. נתונים משניים, לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 2 | 46 | 3,050,000 ₪ |
אמסטרדם 22הצפון הישן25.05.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני השיוך במקור: הצפון הישן, החלק הצפוני. נתונים משניים, לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 4 | 76 | 4,850,000 ₪ |
בצרון 4ביצרון13.05.2026מקור ופרטיםמרקט 2, נתוני עסקאות מדווחות נתוני רשות המסים - פרסום משני פרסום משני של נתוני רשות המסים; לא אימות ישיר במרשם. כתובת ושיוך שכונתי לפי עמוד העסקה במקור. | 2 | 42 | 2,650,000 ₪ |
בן זבארה 6הדר יוסף12.05.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני שיוך שכונתי ונתוני העסקה על פי המאגר המשני. לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 3 | 76 | 2,870,000 ₪ |
| נטעים 14התקווה05.2026 | 3 | 78 | 2,400,000 ₪ |
| אלעזר בן יוסייפו05.2026 | 4 | 103 | 4,350,000 ₪ |
| מגן אברהםיפו05.2026 | 3 | 45 | 3,750,000 ₪ |
בריג אמיל 8הדר יוסף29.04.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני שיוך שכונתי ונתוני העסקה על פי המאגר המשני. לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 4 | 118 | 4,740,000 ₪ |
עמינדב 18ביצרון28.04.2026מקור ופרטיםמרקט 2, נתוני עסקאות מדווחות נתוני רשות המסים - פרסום משני פרסום משני של נתוני רשות המסים; לא אימות ישיר במרשם. כתובת ושיוך שכונתי לפי עמוד העסקה במקור. | 4 | 90 | 3,600,000 ₪ |
קלונימוס 7הצפון הישן17.04.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני השיוך במקור: הצפון הישן, החלק הצפוני. נתונים משניים, לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 2 | 67 | 3,500,000 ₪ |
פלורנטין 10פלורנטין13.04.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני שיוך ונתונים לפי המקור המשני. לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 2 | 41 | 2,500,000 ₪ |
קומפרט 13פלורנטין12.04.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני שיוך ונתונים לפי המקור המשני. לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 4 | 103 | 5,840,000 ₪ |
בן זבארה 6הדר יוסף09.04.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני שיוך שכונתי ונתוני העסקה על פי המאגר המשני. לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 4 | 94 | 4,200,000 ₪ |
רבעון 1 · 2026 15 עסקאות באוסף
| כתובת ושכונה | חדרים | מ״ר | מחיר מכירה |
|---|---|---|---|
ויזל 6הצפון הישן26.03.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני השיוך במקור: הצפון הישן, החלק הצפוני. נתונים משניים, לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 1 | 29 | 2,049,000 ₪ |
יוחנן הורקנוס 9הצפון הישן19.03.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני השיוך במקור: הצפון הישן, החלק הצפוני. נתונים משניים, לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 4 | 74 | 4,720,000 ₪ |
העליה 62פלורנטין17.03.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני שיוך ונתונים לפי המקור המשני. לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 2 | 44 | 2,140,000 ₪ |
בנבנישתי 7פלורנטין16.03.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני שיוך ונתונים לפי המקור המשני. לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 2 | 43 | 2,572,410 ₪ |
הרבי מבכרך 3פלורנטין12.03.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני שיוך ונתונים לפי המקור המשני. לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 3 | 81 | 4,200,000 ₪ |
קהילת לודג׳ 56הדר יוסף09.03.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני שיוך שכונתי ונתוני העסקה על פי המאגר המשני. לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 3 | 78 | 3,715,000 ₪ |
ישעיהו ליבוביץעזרא והארגזים03.2026מקור ופרטיםביזפורטל, עוזי גרסטמן דיווח עיתונאי מחיר מעוגל כפי שדווח. מספר בית,יום חתימה ובסיס שטח לא נמסרו; לא עסקת השבוע. | 4 | 104 | 3,500,000 ₪ |
| דעואל 24התקווה03.2026 | 2.5 | 34 | 1,360,000 ₪ |
ישעיהו ליבוביץעזרא והארגזים03.2026מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי מחיר כפי שדווח בכתבה, בחלקו מעוגל. מספר בית ויום חתימה לא פורסמו; שתי עסקאות שונות עשויות להיות באותו רחוב ובאותו חודש. | 4 | 100 | 2,820,000 ₪ |
קהילת לודג׳ 54הדר יוסף25.02.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני שיוך שכונתי ונתוני העסקה על פי המאגר המשני. לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 3 | 79 | 3,400,000 ₪ |
מינץ בנימין 12הדר יוסף25.02.2026מקור ופרטיםZips, מאגר ציבורי מאגר ציבורי - פרסום משני שיוך שכונתי ונתוני העסקה על פי המאגר המשני. לא שליפה ישירה מרשות המסים. | 5 | 110 | 5,709,479 ₪ |
| נטעים 27התקווה02.2026 | 4 | 85 | 2,740,000 ₪ |
| רזיהתקווה02.2026 | 2 | 53 | 1,500,000 ₪ |
| טרפוןהתקווה02.2026 | 2 | 50 | 1,500,000 ₪ |
שתוליםעזרא והארגזים01.2026מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי מחיר כפי שדווח בכתבה, בחלקו מעוגל. מספר בית ויום חתימה לא פורסמו; שתי עסקאות שונות עשויות להיות באותו רחוב ובאותו חודש. | 3 | 97 | 3,390,000 ₪ |
רבעון 4 · 2025 6 עסקאות באוסף
| כתובת ושכונה | חדרים | מ״ר | מחיר מכירה |
|---|---|---|---|
שתוליםעזרא והארגזים11.2025מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי מחיר כפי שדווח בכתבה, בחלקו מעוגל. מספר בית ויום חתימה לא פורסמו; שתי עסקאות שונות עשויות להיות באותו רחוב ובאותו חודש. | 3 | 80 | 2,700,000 ₪ |
שתוליםעזרא והארגזים11.2025מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי מחיר כפי שדווח בכתבה, בחלקו מעוגל. מספר בית ויום חתימה לא פורסמו; שתי עסקאות שונות עשויות להיות באותו רחוב ובאותו חודש. | 4 | 98 | 2,950,000 ₪ |
ישעיהו ליבוביץעזרא והארגזים11.2025מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי מחיר כפי שדווח בכתבה, בחלקו מעוגל. מספר בית ויום חתימה לא פורסמו; שתי עסקאות שונות עשויות להיות באותו רחוב ובאותו חודש. | 4 | 99 | 2,900,000 ₪ |
ישעיהו ליבוביץעזרא והארגזים11.2025מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי מחיר כפי שדווח בכתבה, בחלקו מעוגל. מספר בית ויום חתימה לא פורסמו; שתי עסקאות שונות עשויות להיות באותו רחוב ובאותו חודש. | 5 | 115 | 3,500,000 ₪ |
ישעיהו ליבוביץעזרא והארגזים11.2025מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי מחיר כפי שדווח בכתבה, בחלקו מעוגל. מספר בית ויום חתימה לא פורסמו; שתי עסקאות שונות עשויות להיות באותו רחוב ובאותו חודש. | 5 | 121 | 4,360,000 ₪ |
ישעיהו ליבוביץעזרא והארגזים11.2025מקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי מחיר כפי שדווח בכתבה, בחלקו מעוגל. מספר בית ויום חתימה לא פורסמו; שתי עסקאות שונות עשויות להיות באותו רחוב ובאותו חודש. | 5 | 116 | 3,300,000 ₪ |
מועד העסקה לא פורסם 5 עסקאות באוסף
המקור דיווח על מכירה, אך לא ציין מתי נחתם החוזה. העסקאות האלה אינן משויכות לרבעון.
| כתובת ושכונה | חדרים | מ״ר | מחיר מכירה |
|---|---|---|---|
הרב יעקב טראבעזרא והארגזיםמועד חתימה לא נמסרמקור ופרטיםגלובס, ניר וייס־ודררו; דיווח גיא בראל, רי/מקס win דיווח עיתונאי מספר בית, מועד חתימה ובסיס שטח לא נמסרו. מחיר שיווק 2,680,000 שקל נפרד ממחיר סגירה מדווח; אין השלמה ממודעת 90 מ״ר שנמצאה בחיפוש. | 3 | 75 | 2,550,000 ₪ |
מקראי קדש 13–15שכונה לא אומתהמועד חתימה לא נמסרמקור ופרטיםאייס דיווח עיתונאי תאריך חוזה ובסיס מדידת השטח לא נמסרו; מחיר סגירה מדווח בסקירת 30.10, לא מחיר היצע. | 3 | - | 1,980,000 ₪ |
שור 5שכונה לא אומתהמועד חתימה לא נמסרמקור ופרטיםאייס דיווח עיתונאי תאריך חוזה ובסיס מדידת השטח לא נמסרו; מחיר סגירה מדווח בסקירת 30.10, לא מחיר היצע. | 3 | 71 | 3,520,000 ₪ |
הירשנברג 3שכונה לא אומתהמועד חתימה לא נמסרמקור ופרטיםאייס דיווח עיתונאי תאריך חוזה ובסיס מדידת השטח לא נמסרו; מחיר סגירה מדווח בסקירת 30.10, לא מחיר היצע. | 3 | 70 | 3,000,000 ₪ |
פרזון 5יד אליהומועד חתימה לא נמסרמקור ופרטיםביזפורטל דיווח עיתונאי דיווח עיתונאי המייחס את הנתונים לרשות המסים; לא נשלף ישירות מהמרשם. בלה גארדיה 69 פורסם צפי אכלוס ל־2028. | 4 | 101 | 3,875,000 ₪ |
המחיר והשטח הם כפי שפורסמו במקור. שטח חסר מסומן בקו; אין כאן מחירי מודעות או חישוב מגמת מחירים ממדגם חלקי. המקור עשוי להתעדכן באיחור.
